出発地 | 中部国際空港(経由:東京(羽田)) |
最少催行人数 | 6名 |
食事条件 | 一部付き 朝:9回 昼:5回 夜:4回 |
クラス | プレミアムエコノミー |
利用航空会社 | JAL(JL) |
申込み期限 | 出発15日前 |
日程 | スケジュール | 都市 | 宿泊 | 食事 |
1 | 朝:中部→羽田 (10:30〜11:30)羽田発。日本航空JALプレミアムエコノミークラスにて出発。(乗り継ぎ) (19:30〜23:50)ミラノ着。到着後、ホテルへ。 ツアー中1回、ティータイム休憩もご用意します ◆到着時およびお食事の際(ミールクーポン利用時除く)お水をご用意します ◆コンダクターが海外モバイルWI-FIルーターを持参します。ご旅行中もスマートフォンが使えます。詳しくはコースのポイントをご覧ください。 |
ミラノ | 朝:× 昼:機 夕:X |
|
2 | 午前 <世界遺産>『最後の晩餐』の見学<約15分>。人数限定の完全予約制だからこそ実現する、静かな空間での鑑賞です。 ミラノ市内観光<約2時間30分>(ゴシック建築を代表するドゥオモ<入場・約20分>、オペラの殿堂スカラ座<外観>、ガレリア<外観>、スフォルツェスコ城<下車>)。 昼 ミラノ名物“ミラノ風カツレツ”をメインとする昼食。 午後 水の都、ベニスへ 夜 ホテルにて、魚料理をメインとする夕食をお客さまごとにお席をご用意するプライベートディナーにてお召し上がりいただきます。 ベニス本島の中心サンマルコ広場まで徒歩圏内のAグレードホテル「スターホテル・スプレンディド・ベニス」に2連泊です。 「本日の総歩行時間は2時間未満です」 13:00発≪ミラノ〜ベニス 270KM/約4時間≫17:00着 |
ベネチア | 朝:○ 昼:○ 夕:○ |
|
3 | 午前 <世界遺産>ベニス市内観光<約2時間>とカンツォーネを聴きながらゴンドラ運河めぐり<約30分> (美しい大理石造りのサンマルコ寺院とバルコニー<入場・約15分>、ドゥカーレ宮殿<入場・約50分>、ためいきの橋<外観>)また、ベネチアン・グラス工房へもご案内します。 午後 自由行動。(過ごし方やお食事など、コンダクターにご相談ください) 夜 ■オプショナルツアー:ベニス風居酒屋バーカロで楽しむ夕べ(別料金) 「本日の総歩行時間は2時間以上4時間未満です」 |
ベネチア | 朝:○ 昼:X 夕:X |
|
4 | 午前 花の都、フィレンツェへ 昼 レストランにて、トスカーナの郷土料理の昼食。 午後 <世界遺産>フィレンツェ市内観光<約3時間>(ウフィッツィ美術館<入場・約60分>、ドゥオモ<入場・約20分>、シニョーリア広場<外観>、ベッキオ橋<外観>)。 夜 【ジャルパックこだわりディナー】 お好きなレストランとメニューが選べるデラックス・ミールクーポンの夕食。ジャルパックが厳選するレストランの中からお好みのレストランをお選びください。 ※ミールクーポンは、ベニス、フィレンツェもしくはローマご滞在中にご利用いただけます。 ウフィッツィ美術館まで徒歩約5分のAグレードホテル「バレストリ」に2連泊です。 「本日の総歩行時間は2時間以上4時間未満です」 9:00発≪ベニス〜フィレンツェ 250KM/約4時間≫13:00着 |
フィレンツェ | 朝:○ 昼:○ 夕:○ |
|
5 | 終日 自由行動。(過ごし方やお食事など、コンダクターにご相談ください) 午後 ■オプショナルツアー:<世界遺産>ピサ半日観光(別料金) 夜 ■オプショナルツアー:エノテカで楽しむトスカーナワインの夕べ(前菜・パスタのお食事付)(別料金) |
フィレンツェ | 朝:○ 昼:X 夕:× |
|
6 | 午前 ミケランジェロ広場に立ち寄り、フィレンツェ市街を一望できる美しい景色をお楽しみいただきます。 その後、中世の街並みが色濃く残るシエナへ。 昼 レストランにて、シエナ名物“ピチ”の昼食。 午後 <世界遺産>シエナ市内観光<約1時間>(ドゥオモ<入場・約20分>、カンポ広場<下車>)、自由散策のお時間もお取りします。 サン・フランチェスコ修道会の総本山、アッシジへ。 夜 ホテルにて夕食。 お泊まりは、立地を重視したサン・フランチェスコ教会まで徒歩圏内のホテル「フォンテベッラ」です。 「本日の総歩行時間は2時間未満です」 10:00発≪フィレンツェ〜シエナ 80KM/約1時間30分≫≪シエナ〜アッシジ 120KM/約2時間≫17:00着 アッシジ泊 |
朝:○ 昼:○ 夕:○ |
||
7 | 午前 アッシジ市内観光<約1時間半>(<世界遺産>サン・フランチェスコ教会<入場・約30分>、サンタ・キアーラ聖堂<入場・約20分>) 昼 ウンブリア料理の昼食。 午後 昼食後、ローマへ。 夜 ■オプショナルツアー:カンツォーネナイト(別料金) 自由行動にも便利なテルミニ駅近くのAグレードホテル「スターホテル・メトロポール」に3連泊です。 「本日の総歩行時間は2時間以上4時間未満です」 14:00発≪アッシジ〜ローマ 180KM/約3時間≫17:00着 |
ローマ | 朝:○ 昼:○ 夕:X |
|
8 | 終日 ミニバスでめぐる<世界遺産>ローマ市内観光、バチカン市国観光とアッピア街道観光<約7時間>。 <世界遺産>サンピエトロ大聖堂<入場・約60分>、バチカン博物館<入場・約90分>、サンタンジェロ城<車窓>、コロッセオ<外観>、フォロ・ロマーノ<車窓>、ベネチア広場<車窓>、トレビの泉<下車>、スペイン広場<下車>、カラカラ浴場<車窓>、アッピア街道<下車>)。 昼 レストランにて名物“ピッツァ”の昼食。 夜 【選べる夕食】 イタリア料理または、和食からお選びいただけます。旅程4日目までにコンダクターが現地にてご希望を伺います。 「本日の総歩行時間は4時間以上です」 |
ローマ | 朝:○ 昼:○ 夕:○ |
|
9 | 終日 自由行動。(過ごし方やお食事など、コンダクターにご相談ください) 終日 ■オプショナルツアー:ポンペイ1日観光(別料金) |
ローマ | 朝:○ 昼:X 夕:X |
|
10 | 空港へ。 (11:30〜15:30)ローマ発。乗り継ぎ後、日本航空JALプレミアムエコノミークラスにて帰国の途に。 |
機中 | 朝:○ 昼:X 夕:機 |
|
11 | (14:30〜16:00)羽田着。空港にて解散。 夕方:羽田→中部 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
1 - |
2 - |
3 - |
4 - |
5 - |
6 - |
7 - |
8 - |
9 - |
10 - |
11 - |
12 - |
13 - |
14 - |
15 |
16 - |
17 - |
18 - |
19 - |
20 - |
21 - |
22 - |
23 - |
24 - |
25 - |
26 - |
27 - |
28 - |
29 - |
30 - |
31 - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
1 - |
2 - |
3 - |
4 - |
5 |
6 - |
7 - |
8 - |
9 - |
10 - |
11 - |
12 - |
13 - |
14 - |
15 - |
16 - |
17 - |
18 - |
19 - |
20 - |
21 - |
22 - |
23 - |
24 - |
25 - |
26 - |
27 - |
28 - |
29 - |
30 - |
|
|
|
|
|
|
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 - |
2 - |
3 - |
4 - |
5 - |
6 - |
7 - |
8 - |
9 - |
10 |
11 - |
12 - |
13 - |
14 - |
15 - |
16 - |
17 - |
18 - |
19 - |
20 - |
21 - |
22 - |
23 - |
24 - |
25 - |
26 - |
27 - |
28 - |
29 - |
30 - |
31 - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
1 - |
2 - |
3 - |
4 - |
5 - |
6 - |
7 |
8 - |
9 - |
10 - |
11 - |
12 - |
13 - |
14 - |
15 - |
16 - |
17 - |
18 - |
19 - |
20 - |
21 - |
22 - |
23 - |
24 - |
25 - |
26 - |
27 - |
28 - |
29 - |
30 - |
31 - |
|
|
|
|
|
|
|
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
1 - |
2 - |
3 - |
4 - |
5 - |
6 - |
7 - |
8 - |
9 - |
10 - |
11 - |
12 - |
13 - |
14 - |
15 - |
16 - |
17 - |
18 - |
19 - |
20 - |
21 - |
22 - |
23 - |
24 - |
25 - |
26 - |
27 - |
28 - |
29 - |
30 - |
|
|
|
|
|
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1 - |
2 - |
3 - |
4 - |
5 - |
6 - |
7 - |
8 - |
9 - |
10 - |
11 - |
12 - |
13 - |
14 - |
15 - |
16 |
17 - |
18 - |
19 - |
20 - |
21 - |
22 - |
23 - |
24 - |
25 - |
26 - |
27 - |
28 - |
29 - |
30 - |
31 - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A | 669,900 | B | 739,900 | C | 759,900 | D | 789,900 |
E | 679,900 |